2025 Season
Keeper Tracker
Every keeper-eligible player by team, with the calculated round it costs to keep them. Highlighted rows are players currently locked in as keepers.
Teams7
Tracked Players23
Currently Kept17
Season2025
Keep Costis the round a player would cost to keep. The value shown comes from a pluggable calculator passed into the table ( costFn ), so the real round-stacking and ADP-penalty logic drops in without UI changes.
Cot Damn Campers
Dale Krueger| Player | Pos | NFL | Drafted | Acq. | Yrs Kept | ADP | Keep Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | ATL | 1.04 | draft | 2 | 3.2 | Rd 1 |
| Jaylen Waddle | WR | MIA | 3.11 | draft | 1 | 42.5 | Rd 3 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 8.02 | draft | 0 | 38.0 | Rd 6 |
| Jordan Mason | RB | MIN | — | waiver | 0 | 95.0 | Rd 7 |
The Vance-tastics
Marcus Vance| Player | Pos | NFL | Drafted | Acq. | Yrs Kept | ADP | Keep Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1.02 | draft | 3 | 1.5 | Rd 1 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 9.07 | draft | 1 | 18.0 | Rd 7 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 6.05 | draft | 0 | 28.0 | Rd 5 |
| Chris Godwin | WR | TB | 5.10 | trade | 1 | 66.0 | Rd 4 |
The Godfathers
Tony Belmonte| Player | Pos | NFL | Drafted | Acq. | Yrs Kept | ADP | Keep Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.01 | draft | 3 | 2.8 | Rd 1 |
| Josh Allen | QB | BUF | 4.03 | draft | 4 | 22.0 | Rd 1 |
| Tank Dell | WR | HOU | — | waiver | 0 | 88.0 | Rd 8 |
Ozturk & Recreation
Rachel Ozturk| Player | Pos | NFL | Drafted | Acq. | Yrs Kept | ADP | Keep Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB | SF | 1.01 | trade | 2 | 6.0 | Rd 1 |
| Nico Collins | WR | HOU | 7.09 | draft | 1 | 24.0 | Rd 5 |
| Brock Bowers | TE | LV | 5.04 | draft | 0 | 30.0 | Rd 4 |
The Pryce is Wrong
Devin Pryce| Player | Pos | NFL | Drafted | Acq. | Yrs Kept | ADP | Keep Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 4.06 | draft | 2 | 8.0 | Rd 2 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 6.02 | draft | 1 | 12.0 | Rd 4 |
| Jordan Love | QB | GB | 10.01 | waiver | 1 | 45.0 | Rd 8 |
Delgado Directive
Hank Delgado| Player | Pos | NFL | Drafted | Acq. | Yrs Kept | ADP | Keep Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2.08 | trade | 0 | 4.0 | Rd 2 |
| Puka Nacua | WR | LAR | — | waiver | 1 | 10.0 | Rd 6 |
| Trey McBride | TE | ARI | 11.03 | draft | 1 | 35.0 | Rd 9 |
Wes Side Story
Wes Carrington| Player | Pos | NFL | Drafted | Acq. | Yrs Kept | ADP | Keep Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | MIN | 1.03 | draft | 4 | 2.0 | Rd 1 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 3.02 | draft | 1 | 5.0 | Rd 3 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 9.11 | draft | 0 | 72.0 | Rd 8 |